
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Canal-U - Producteur : Université d'Angers-STIC</title>
	<link>http://www.canalu.tv</link>
	<language>fr-FR</language>
	<description>Les fils RSS Canal-U - Producteur : Université d'Angers-STIC</description>
	
		
                    
		
				<item>
			<title><![CDATA[20-perspectives de la commission inter-UNT et clôture du séminaire.]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mercredi_19_septembre_2007/20_perspectives_de_la_commission_inter_unt_et_cloture_du_seminaire</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[19-Typologie des services TICE]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mercredi_19_septembre_2007/19_typologie_des_services_tice</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[18-La CE dans une stratégie d’intégration]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mercredi_19_septembre_2007/18_la_ce_dans_une_strategie_d_integration</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[17-La CE dans un réseau de services TICE]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mercredi_19_septembre_2007/17_la_ce_dans_un_reseau_de_services_tice</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[16-professionnalisation des acteurs : quel impact sur le recrutement ?]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mercredi_19_septembre_2007/16_professionnalisation_des_acteurs_quel_impact_sur_le_recrutement</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[15-Format d’échanges Inter-UNT : présentation du schéma pivot.]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mercredi_19_septembre_2007/15_format_d_echanges_inter_unt_presentation_du_schema_pivot</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[14-Cas clinique. ]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mercredi_19_septembre_2007/14_cas_clinique</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[13-Pourquoi et comment partager une CE entre UNT.]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mercredi_19_septembre_2007/13_pourquoi_et_comment_partager_une_ce_entre_unt</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[12-UNT : Une CE ? Pourquoi ?-Table ronde. ]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mercredi_19_septembre_2007/12_unt_une_ce_pourquoi_table_ronde</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[11- La chaîne éditoriale dans son environnement : quel impact sur l’université ? UNR]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mercredi_19_septembre_2007/11_la_chaine_editoriale_dans_son_environnement_quel_impact_sur_l_universite_unr</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[10-La chaîne éditoriale dans son environnement : quel impact sur l’université ? Etablissement. ]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mercredi_19_septembre_2007/10_la_chaine_editoriale_dans_son_environnement_quel_impact_sur_l_universite_etablissement</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[09- Démonstration : la CE pour l’enseignement = une valeur ajoutée ?]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mardi_18_septembre_2007/09_demonstration_la_ce_pour_l_enseignement_une_valeur_ajoutee</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[08- Démonstration : la CE pour l’enseignement = une valeur ajoutée ?]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mardi_18_septembre_2007/08_demonstration_la_ce_pour_l_enseignement_une_valeur_ajoutee</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[07-Démonstration : la CE pour l’enseignement = une valeur ajoutée ?]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mardi_18_septembre_2007/07_demonstration_la_ce_pour_l_enseignement_une_valeur_ajoutee</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[06- Présentation des CE les plus utilisées dans les UNT : Scenari]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mardi_18_septembre_2007/06_presentation_des_ce_les_plus_utilisees_dans_les_unt_scenari</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[05- Présentation des CE les plus utilisées dans les UNT : Jaxe]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mardi_18_septembre_2007/05_presentation_des_ce_les_plus_utilisees_dans_les_unt_jaxe</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[04-Présentation des CE les plus utilisées dans les UNT : ChainEdit. ]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mardi_18_septembre_2007/04_presentation_des_ce_les_plus_utilisees_dans_les_unt_chainedit</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[03-Qu’est ce qu’une chaîne éditoriale CE ? Manuel Majada (UTC)]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mardi_18_septembre_2007/03_qu_est_ce_qu_une_chaine_editoriale_ce_manuel_majada_utc</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[02-Rôle et mission de la commission chaînes éditoriales et outils pédagogiques]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mardi_18_septembre_2007/02_role_et_mission_de_la_commission_chaines_editoriales_et_outils_pedagogiques</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
				<item>
			<title><![CDATA[01-Ouverture du séminaire : Catherine Fabreguettes (MEN :SDTICE)]]></title>
			<link>http://www.canalu.tv/producteurs/universite_d_angers_stic/dossier_programmes/seminaire_national_inter_unt_des_18_et_19_septembre_2007/mardi_18_septembre_2007/01_ouverture_du_seminaire_catherine_fabreguettes_men_sdtice</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
				
</channel>
</rss>
